无卤阻燃剂
具有超细、纯度高、纯白、铁.钠含量低、 粒径分布均匀等特点
产品描述
· 以镁和铝的水合物为主体构成的共晶超微粉体,经过分子层表面改性的复合材料
· 是一种新兴的无红磷环保填充型阻燃剂,在基材燃烧时本产品不产生有害物质
· 分解时吸收燃烧产生的热量烟雾、有害气体、吸附熔化残留物:使燃烧减慢或终止
· 具有多种型号可选择,在满足推荐添加量时阻燃性达到UL94-V0级或VW-1级
产品应用
1.无卤阻燃剂在基材中不挥发、不迁移、效果持久
2.分散性好、填充量大、可加工性良好、终端制品的物理、化学性能稳定
3.可针对环氧树脂、丙烯酸树脂、EVA、PA、PBT、PET、PE、PVC、PU、硅橡胶、聚烯烃橡胶等基材,加工成高固含量、高分散性、高流动性的产品
产品规格
铝系
镁系
加工工艺简述
特殊定制技术
1.表面双层处理
经表面改性处理后的材料具有以下特征:
(1)减少团聚
(2)降低树脂黏度
(3)提升与树脂的相容性,从而提升产品性能
常用表面处理剂示例
除以上处理剂外,也可根据客户要求使用其他处理剂
2.粒径复配处理
经粒径复配处理后的材料具有以下特征
(1)加大填充量
(2)降低树脂黏度
3.分散技术
加工过程做分散处理后材料具有以下特征
(1)减少团聚
(2)加工性良好
可根据客户要求制成粉体产品、浆料产品及母料产品
产品应用案例
1.有机硅
a.参考配方(常温固化)
成分 | 牌号 | 份数 |
树脂 | 107 | 100 |
增塑剂 | 硅油 | 10~30 |
阻燃剂 | JLH-A1D7 | 130 |
阻燃粉 | 三聚氰胺磷酸盐 | 40 |
气硅 | H18 | 5 |
UV吸收剂 | Tinuvin 326 | 4 |
光稳定剂 | Tinuvin 770 | 4 |
交联剂 | 硅烷偶联剂 | 1~3 |
催化剂 | 有机锡或者有机钛 | 1~2 |
b.性能测试
测试项目 | 单位 | 试验数据 |
下垂度 | min | ≤3 |
表干时间 | min | 30 |
挤出剂 | mL/min | 90 |
剪切强度 | Mpa | 1.7 |
断裂强度 | Mpa | 1.5 |
断裂伸长率 | % | 300 |
阻燃等级 | HB | 合格 |
测试环境:23℃,50%RH,以上数据为实验室参考数据
2.环氧树脂
a.参考配方(固化条件:30min/100℃)
成分 | 牌号 | 份数 |
树脂 | 双酚F环氧树脂 | 50 |
活性稀释剂 | E10P | 20 |
阻燃粉 | JLH-A1D7 | 120 |
协同剂 | 25 | |
潜伏固化剂 | Adeka EH-5031S | 50 |
稳定剂 | Huntsman Arocy B10 | 10 |
UV吸收剂 | Tinuvin 326 | 1 |
测试环境:23℃,50%RH,固化以上数据为实验室参考数据
b.性能测试
测试项目 | 牌号 | 份数 |
固化温度 | 双酚F环氧树脂 | 50 |
固化时间 | E10P | 20 |
硬度 | JLH-A1D7 | 120 |
抗拉模量 | 25 | |
拉伸强度 | Adeka EH-5031S | 50 |
伸长率 | Huntsman Arocy B10 | 10 |
卤素含量 | Tinuvin 326 | 1 |
3.覆铜板
添加量43%时与国外相应牌号的效果比较
测试项目 | 单位 | X04IO | X04LEO | A1D9 | ||||||
TG | ℃ | 125.0/126.1 | 124.0/125.9 | 126.5/127.6 | ||||||
TD | ℃ | 315.2 | 314.7 | 314.4 | ||||||
T288 | min | 1.07 | 0.50 | 1.29 | ||||||
CTE | ppm/% | α1 | α2 | Z轴 | α1 | α2 | Z轴 | α1 | α | Z轴 |
40.38 | 274.7 | 4.20% | 47.83 | 333.1 | 5.07% | 31.12 | 288.7 | 4.25% | ||
浮焊 | sec | 100 | 108 | 126 | ||||||
浸焊 | sec | 80 | 86 | 90 | ||||||
热冲击 | 次 | 4 (288℃/10Sec) | 4 (288℃/10Sec) | 6 (288℃/10Sec) | ||||||
剥离强度 | N/mm | 1.57 1.58 | 1.62 1.58 | 1.63 1.58 | ||||||
阻燃 | sec | V0(max:2.3 sum:5.8) | V0(max:2.2 sum:6.3) | V0(max:2.8 sum:6.6) |
改性氢氧化铝在有机硅上的运用
基料类别 | 甲基乙烯基硅胶 | ||||||
测试牌号 | A1D4 | A1D9 | A1D10 | A1D12 | A5D15 | A5D7 | A1D7 |
添加量% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 |
拉伸强度Mpa | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 5.2 | 4.9 | 6.5 | 4.9 |
撕裂强度ASTM 624A | 14.4 | 15.1 | 13.8 | 16.5 | 15.6 | 17.3 | 25.1 |
断裂伸长率% | 275 | 306 | 252 | 335 | 233 | 201 | 523.2 |
比重 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
硬度 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 68 | 62 |
阻燃等级 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V0 | V1 |
返回列表
